| БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МЕСЯЦ | |
|---|---|
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП) | |
| ИП на УСН без работников | 5 500 руб. |
| ИП на ОСНО без работников | 6 500 руб. |
| ОРГАНИЗАЦИИ (ООО, ЗАО, НКО, ТСН) | |
| ООО на УСН 6% | 6 000 руб. |
| ООО на УСН 15% | 8 000 руб. |
| ООО на ОСНО | от 10 000 руб. |
| ООО на ОСНО + УСН совмещенный учет | от 12 000 руб. |
| БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КВАРТАЛ | |
| НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В КВАРТАЛ | |
| ООО на УСН/ОСНО | 6 000 руб. |
| ИП на УСН/ОСНО | 5 000 руб. |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП) | |
| ИП на УСН | 5 000 руб. |
| ИП на ОСНО | 6 000 руб. |
| ОРГАНИЗАЦИИ (ООО, ЗАО, НКО, ТСН) | |
| ООО на УСН | 6 000 руб. |
| ООО на ОСНО | 10 000 руб. |
| РАЗОВЫЕ УСЛУГИ | |
| Налоговый вычет по ККМ (за покупку кассового аппарата в Сочи) для ИП в 2019 году (подготовка и сдача заявления) | 2 500 руб. |
| Формирование и отправка отчета в ФНС (ПФР, ФСС, Росстат) с данными | 2 000 руб. |
| Формирование и отправка нулевого отчета | 1 000 руб. |
| Отправка готового отчета (предоставленного в формате .xml) | 1 000 руб. |
| Заполнение платежного поручения | 500 руб. |
| Заявление о постановке на УСН в Сочи (для самостоятельной подачи) | 1 000 руб. |
| Заявление о постановке на УСН (подача в эл. виде с получением подтверждения) | 2 000 руб. |
| Заявление на получение ИНН для ФЛ (2-2 учет) | 1 000 руб. |
| Декларация о доходах физ.лица (3-НДФЛ) за 1 год | 2 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета в Сочи (в зависимости от объема документов) | индивидуально |
Открыть ООО в Сочи - БЕЗ ОПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ! Подробнее